An Trú Trong Giây Phút Hiện Tại

logo
Sự kiện tiêu biểu

Bảng tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng của trẻ

(Giayphuthientai365)- Các bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con mình phát triển đẩy đủ, mạnh khỏe nhưng không biết dựa trên tiêu chuẩn nào để đánh giá? Dưới đây là ......

Giayphuthientai365 - Luôn muốn mang lại cho bạn đọc các thông tin phong phú, bổ ích trên: Blogspot, đem lại cho bạn đọc những giây phút thư giản, an vui, hạnh phúc -blogger chia sẽ.

Các bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con mình phát triển đẩy đủ, mạnh khỏe nhưng không biết dựa trên tiêu chuẩn nào để đánh giá? Dưới đây là bảng theo dõi chiều cao cân nặng của trẻ theo chuẩn tăng trưởng WHO bạn có thể tham khảo.


Trẻ gái:
TuổiBình thườngSuy dinh dưỡngThừa cân
03,2 kg - 49,1 cm2,4 kg - 45,4 cm4,2 kg
1 tháng4,2 kg - 53,7 cm3, 2 kg - 49,8 cm5,5 kg
3 tháng5,8 kg - 57,1 cm4, 5 kg - 55,6 cm7,5 kg
6 tháng7,3 kg - 65,7 cm5,7 kg - 61,2 cm9,3 kg
12 tháng8,9 kg - 74 cm7 kg - 68,9 cm11,5 kg
18 tháng10,2 kg - 80,7 cm8,1 kg - 74,9 cm13,2 kg
2 tuổi11,5 kg - 86,4 cm9 kg - 80 cm14,8 kg
3 tuổi13,9 kg - 95,1 cm10,8 kg - 87,4 cm18,1 kg
4 tuổi16,1 kg - 102,7 cm12,3 kg - 94,1 cm21,5 kg
5 tuổi18,2 kg - 109,4 cm13,7 kg - 99,9 cm24,9 kg
Trẻ trai:
TuổiTrung bìnhSuy dinh dưỡngThừa cân
03,3 kg- 49,9 cm 2,4 kg - 46,1 cm4,4 kg
1 tháng4,5 kg - 54,7 cm 3,4 kg - 50,8 cm5,8 kg
3 tháng6,4 kg - 58,4 cm 5 kg -57,3 cm8 kg
6 tháng7,9 kg - 67,6 cm 6,4 kg - 63,3 cm9,8 kg
12 tháng9,6 kg - 75,7 cm 7,7 kg -71,0 cm12 kg
18 tháng10,9 kg - 82,3 cm8,8 kg -76,9 cm13,7 kg
2 tuổi12,2 kg - 87,8 cm 9,7 kg - 81,7 cm15,3 kg
3 tuổi14,3 kg - 96,1 cm 11,3 kg - 88,7 cm18,3 kg
4 tuổi16,3 kg - 103,3 cm 12,7 kg - 94,9 cm21,2 kg
5 tuổi18,3 kg - 110 cm 14,1 kg -100,7 cm24,2 kg

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến của mình

Xem thêm>>

Xem thêm>>

Đóng liên hệ [x]
hotline090xxxxxxx
-->